Таблиця розмірів жіночих джинсів
Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Стегна (дюйми) |
---|---|---|
29 | 8 | 39” – 40.5” |
30 | 10 | 40” – 41.5” |
31 | 12 | 41” – 42.5” |
32 | 14 | 42” – 43.5” |
Таблиця розмірів жіночих джинсів
Талія (дюйми/см) | Великобританія | США |
---|---|---|
24 / 61 | 6 | 0 |
25 / 63 | 6/10 | 0/2 |
26 / 66 | 8 | 2/4 |
27 / 69 | 8/10 | 4 |
ВИМІРИ ТІЛА
Розмір США | Розмір | Талія (дюйми) |
---|---|---|
6 | С | 27 1/4-28 |
8 | М | 28 1/2-30 |
10 | М | 30 1/2-32 |
12 | Л | 32 1/2-34 |
Таблиця розмірів жіночих штанів
Ваша талія в дюймах | Не вистачає розміру | Розмір штанів (Ш/Д) |
---|---|---|
28 – 29" | 6 | 28 |
29 – 30" | 8 | 29 |
30 – 31" | 10 | 30 |
31 – 32" | 12 | 31 |
Насправді в багатьох випадках все навпаки; 29 в талії досить маленький для жінки і є ознакою того, що ваше тіло в хорошому стані. Обсяг талії нижче 31,5 дюйма (або менше половини вашого зросту) зазвичай вважається здоровим для жінки.