Таблиця перетворення 00g Ear Gauge у MM
Калібр | міліметри (мм) | Дюйми |
---|---|---|
4g | 5 мм | 3/16" |
2г | 6 мм | 1/4" |
0г | 8 мм | 5/16" |
00г | 10 мм | 3/8" |
Таблиця перетворення листової сталі 1,6 мм
№ манометра | дюйм | Метрика |
---|---|---|
15 | 0.072" | 1,8 мм |
16 | 0.064" | 1,6 мм |
17 | 0.056" | 1,4 мм |
18 | 0.048" | 1,2 мм |
Таблиця перетворення калібру / дюйм / мм
Датчик B&S | дюйм | мм |
---|---|---|
16 | .051 | 1.291 |
* | .047 ( 3/64 ) | 1.191 |
17 | .045 | 1.149 |
18 | .040 | 1.024 |
Розміри пірсингу
Калібр | міліметрів | Дюйми |
---|---|---|
4g | 5,0 мм | 0.196" |
2г | 6,0 мм | 0.236" |
0г | 8,0 мм | 0.314" |
00г | 10,0 мм | 0.400" |
3/8 дюйма 10 мм = трохи більше 3/8 дюйма. 11 мм = майже 7/16 дюймів. 12 мм = майже 15/32 дюйма (= майже 1/2 дюйма) 13 мм = трохи більше 1/2 дюйма.