Однак, якщо з якоїсь причини ви не можете отримати доступ до необмеженого тарифного плану (або якщо ви просто використовуєте недостатньо даних, щоб гарантувати його), план даних на 500 ГБ вам підійде. Якщо ви живете самі або з кимось іншим, можливо, ви зможете використовувати 200 ГБ на місяць.
Скільки даних мені потрібно на моєму телефоні?
Тип користувача | Щомісячне використання даних |
---|---|
Мінімальне використання (основний перегляд, обмін повідомленнями) | До 2 ГБ |
Невелике використання (соціальні мережі, деяке потокове відео) | 2-5 ГБ |
Регулярне використання (часта трансляція відео, багато завантажень програм) | 5-10 ГБ |
Інтенсивне використання (велике потокове відео, передача великих файлів) | 10 ГБ+ |
На ноутбуці чи смарт-телевізорі звичайний фільм SD-якості витрачатиме близько 1 ГБ на годину потокового передавання, а для фільмів HD-якості – до 3 ГБ на годину. Це дає вам 300 годин перегляду на SD та 100 годин на HD. Хтось може сказати, скільки коштує тарифний план на 500 ГБ Інтернету з вашої точки зору…
близько десяти годин 500 Мб — це досить скромний обсяг даних, і не рекомендується, якщо ви не плануєте рідко використовувати мобільні дані. Маючи 500 МБ даних, ви можете надіслати близько п’яти сотень електронних листів і переглядати веб-сторінки близько десяти годин. Якщо ви транслюєте телевізійні шоу або фільми, весь ваш обсяг даних вистачить приблизно на півгодини.
Скільки Інтернет-даних вам потрібно
Інтернет-активність | Мінімальна рекомендована кількість даних на місяць |
---|---|
Запуск домашніх камер безпеки | 30–300 ГБ (залежно від роздільної здатності відео та частоти активності, зафіксованої камерами) |
Онлайн ігри | 30 ГБ |
Перегляд веб-сторінок і перевірка електронної пошти | 40 ГБ |
Потокове передавання музики або подкастів | 13 ГБ |
Скільки даних мені потрібно?
Активність в Інтернеті | Рекомендовані мінімальні місячні дані |
---|---|
Базовий веб-перегляд і електронна пошта | 40 ГБ |
Потокове передавання у форматі HD (Netflix, Hulu тощо) | 300 ГБ |
Налаштування розумного дому (камери безпеки, розумне освітлення та моніторинг у реальному часі) | 150 ГБ |
Онлайн ігри | 50 ГБ |
29 листопада 2023 р