Чоловічі майки та жилети | ||
---|---|---|
Маленький | 30 – 32 | 34 – 36 |
Середній | 32 – 34 | 36 – 39 |
Великий | 36 – 38 | 40 – 42 |
X-Large | 38 – 40 | 42 – 44 |
Таблиця розмірів
Малий (S) | Середній (M) | |
---|---|---|
Дюйми | 34-35 | 36-37 |
Сантиметри | 86-89 | 91-96 |
Таблиця жіночих розмірів
Розмір США | Розмір Великобританії | Розмір ЄС |
---|---|---|
4.5 | 2.5 | 35 35 1/3 |
5 | 3 | 35.5 |
5.5 | 3.5 | 36 |
6 | 4 | 36.5 36 2/3 |
Розміри чоловічого одягу
Розміри Великобританії, США, Європи | ||
---|---|---|
груди | ||
XXS | 32-34 дюйми | 81-86 см |
XS | 34-36 дюймів | 86-91 см |
С | 36-38 дюймів | 91-96 см |
Обсяг талії: XS або extra small означає 28–30 дюймів (71–76 см), S або Small означає 30–32 дюйми (76–81 см), M або Medium означає 32–34 дюйми (81–86 см) і L або великий означає 34–36 дюймів (86–91 см).