Найпопулярніше телебачення (англійською)
| Назва | Перегляди | |
|---|---|---|
| 1 | Середа: 1 сезон | 252,100,000 |
| 2 | Чужі речі 4 | 140,700,000 |
| 3 | ДАМЕР: Монстр: Історія Джеффрі Дамера | 115,600,000 |
| 4 | Бріджертон: 1 сезон | 113,300,000 |
Глобальна топ-10
| # | ТБ (англійською) | Час виконання |
|---|---|---|
| 1 | Бріджертон: 3 сезон | 7:59 |
| 2 | Supacell: 1 сезон | 5:12 |
| 3 | Найгірший сусід по кімнаті: 2 сезон | 3:36 |
| 4 | АМЕРИКАНСЬКІ КОХАНЦІ: Уболівальники Dallas Cowboys: Сезон 1 | 6:38 |
Найпопулярніші фільми (англійською)
| Назва | Час виконання | |
|---|---|---|
| 1 | Червоне повідомлення | 1:58 |
| 2 | Не дивись вгору | 2:23 |
| 3 | Проект Адам | 1:47 |
| 4 | Ящик для птахів | 2:04 |
Глобальна топ-10
| # | Фільми (англійською) | Тижнів у Топ-10 |
|---|---|---|
| 1 | Поліцейський з Беверлі-Хіллз: Аксель Ф | 1 |
| 2 | Сімейна справа | 2 |
| 3 | Тригер попередження | 3 |
| 4 | Щенячий патруль: фільм | 9 |
The Посадка Аполлона-11 на Місяць загалом вважається найпопулярнішою подією в історії американського телебачення, зібравши приблизно від 125 до 150 мільйонів глядачів.