Таблиця перерахунку температури духовки: градуси Фаренгейта, Цельсія, позначка газу та духовка з вентилятором
| Цельсій (°C) | Духовка з вентилятором | Марка газу |
|---|---|---|
| 180°C | 160°C | 4 |
| 190°C | 170°C | 5 |
| 200°C | 180°C | 6 |
| 220°C | 200°C | 7 |
Таблиця перетворення температури духовки
| газ | °F | °C |
|---|---|---|
| 4 | 350 | 180 |
| 5 | 375 | 190 |
| 6 | 400 | 200 |
| 7 | 425 | 220 |
Діаграма перетворення
| Цельсія (духовка з вентилятором) | Цельсій (звичайна піч) | |
|---|---|---|
| 170° | 190° | Помірно гаряче |
| 180° | 200° | Гаряче |
| 210° | 230° | Дуже гаряче |
| 230° | 250° | Дуже гаряче |
Не втрачайте свій список покупок із безкоштовним обліковим записом Samsung Food
| Температурний діапазон | Газова духовка | Електрична духовка |
|---|---|---|
| Марка газу 6 | 180 | |
| Гаряче | Газова марка 7 | 200 |
| Марка газу 8 | 210 | |
| Дуже гаряче | Марка газу 9 | 220 |
350 градусів 177 градусів Таблиця перетворення температури духовки
| Фаренгейт | за Цельсієм | Марка газу* |
|---|---|---|
| 325 градусів | 165 градусів | 3 |
| 350 градусів | 177 градусів | 4 |
| 375 градусів | 190 градусів | 5 |
| 400 градусів | 200 градусів | 6 |