ТАБЛИЦЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ РОЗМІРІВ ВЗУТТЯ
Розміри США | Євро розміри | Дюйми |
---|---|---|
9 | 42 | 10.25 |
9.5 | 42-43 | 10.4375 |
10 | 43-44 | 10.5625 |
10.5 | 43-44.5 | 10.75 |
Таблиця розмірів взуття
Довжина стопи в см | Розмір взуття D / EU | Розмір взуття Великобританії |
---|---|---|
27,3 см | 43 | 9 |
27,7 см | 44 | 9 1/2 |
28,1 см | 44 1/2 | 10 |
28,6 см | 45 | 10 1/2 |
Середній ЦІКАВО, НАСКІЛЬКИ ВІН СКЛАДАЄТЬСЯ?
ЖІНОЧІ РОЗМІРИ: | ||
---|---|---|
розмір: | Стегна: | |
Середній | 8-10 | 37-38" |
Великий | 12-14 | 39-41" |
XLarge | 16-18 | 42-44" |
ЖІНОЧИЙ РОЗМІР РОЗМІРУ
КАНАДА / США | ЄВРО | СМ |
---|---|---|
7.5 | 38 | 23.8 |
8 | 38-39 | 24.1 |
8.5 | 39 | 24.6 |
9 | 39-40 | 25.1 |
Розмір США 8,5 = розмір ЄС 39. Розмір США 9 = розмір ЄС 40. Розмір США 9,5 = розмір ЄС 41. Розмір США 10 = розмір ЄС 42.