Таблиця перетворення ваги цукру в об’єм
Грами | Чашки (грануловані) | Чашки (порошкові) |
---|---|---|
40 г | 1/4 c | 1/3 c |
45 г | 1/4 c | 1/3 c |
50 г | 1/4 c | 1/3 c |
55 г | 1/4 c | 1/2 c |
Таблиця перетворення чашок у грами
Інгредієнт | 1 стакан | ⅓ склянки |
---|---|---|
Борошно | 120г | 40г |
Борошно (просіяне) | 110г | 35г |
Цукор (песок) | 200г | 65г |
Цукрова пудра | 100г | 35г |
Таблиця перетворення ваги цукру в об’єм
Грами | Столові ложки (гранульовані) | Столові ложки (порошок) |
---|---|---|
40 г | 3 1/4 ст | 5 1/8 ст |
45 г | 3 2/3 ст | 5 3/4 ст |
50 г | 4 ст.л | 6 1/3 ст.л |
55 г | 4 1/3 ст | 7 1/16 ст |
Є 40 г цукру, що дорівнює 10 чайних ложок. 4 г цукру дорівнює одній чайній ложці. Ось так виглядає 40 г цукру.
Доданий цукор також міститься в енергетичних напоях, фруктових соках, оброблених продуктах харчування та багато іншого. Їжа для роздумів… чи знаєте ви, що 40 мг – це 10 чайних ложок!?