Довідник розмірів жіночого взуття
Розмір Великобританії | Приблизний розмір ЄС | Довжина стопи (см) |
---|---|---|
6.5 | 40 | 25.4 |
7 | 40.5 | 25.8 |
7.5 | 41 | 26.3 |
8 | 42 | 26.6 |
Міжнародна таблиця перерахунку розмірів чоловічого взуття
НАС | Великобританія | Китай |
---|---|---|
6 | 5 | 39 |
7 | 6 | 41 |
7.5 | 6.5 | – |
8 | 7 | 42 |
Великобританія/Індія | Довжина (в см) | Розмір бренду |
---|---|---|
5.5 | 24.25 | 38 |
6 | 24.5 | 39 |
6.5 | 25 | 40 |
7 | 25.25 | 40.5 |
Перетворення розмірів жіночого взуття
Розміри США | Євро розміри | Розміри Великобританії |
---|---|---|
8.5 | 39 | 6.5 |
9 | 39-40 | 7 |
9.5 | 40 | 7.5 |
10 | 40-41 | 8 |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗМІРИ
Чоловіче взуття | ||
---|---|---|
Сантиметри | 24,0 см | 24,5 см |
Великобританія | 6 | 6.5 |
США | 7 | 7.5 |
європейський | 39 | 40 |