Всесвітній рейтинг університетів Гарвардського університету
ранг | університет | Країна |
---|---|---|
1 | Гарвардський університет | США |
2 | Стенфордський університет | США |
3 | Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech) | США |
4 | Пекінський університет | Китай |
Індекс шкіл Спіра 2024: Північна Америка
Школа | Місцезнаходження | Хлопці/дівчата/сумісник |
---|---|---|
Choate Rosemary Hall | Воллінгфорд, штат Коннектикут | Співавтор |
Університетська школа | Нью-Йорк, Нью-Йорк | Тільки хлопчики |
Школа Горація Манна | Нью-Йорк, Нью-Йорк | Співавтор |
Академія Phillips Exeter | Ексетер, NH | Співавтор |
Ось ближчий погляд на 10 найдорожчих шкіл у світі
Назва школи | Вартість на рік |
---|---|
1. Institut auf dem Rosenberg, St. Галлен, Швейцарія | $142,340 |
2. Institut Le Rosey, Rolle, Швейцарія | $134,240 |
3. Коледж Ейглон, Віллар-сюр-Оллон, Швейцарія | $132,200 |
Інститут Ле Розі | |
---|---|
Château du Rosey Rolle, Во, Швейцарія | |
Інформація | |
Тип | Приватна школа-інтернат |
Девіз | Une École pour la Vie (французька «Школа для життя») |
1- Південна Корея Південна Корея виділяється як найосвіченіша країна в світі з рівнем грамотності 97,9% у 2024 році. Високий відсоток випускників вищої освіти серед країн ОЕСР був досягнутий у 2022 році, коли приблизно 70% населення у віці від 25 до 34 років мали завершили навчання в технікумі.