Довідник розмірів для жінок (альфа)
Розмір США – Альфа | XXS | 3X |
---|---|---|
Талія | 23" | 46" |
Стегно | 34" | 56" |
Розмір США | 0 | 22-24 |
Розмір Великобританії | 4 | 26-28 |
Жіночий низ
РОЗМІР АЛЬФА | РОЗМІР | ДЖИНСОВИЙ РОЗМІР |
---|---|---|
XS | 0 | 25 |
С | 2 | 26 |
4 | 27 | |
М | 6 | 28 |
немовлята
Великобританія | ЄС | НАС |
---|---|---|
5.5 | 22 | 6.5 |
6 | 23 | 7 |
6.5 | 24 | 7.5 |
7 | 24 | 8 |
ВНУТРІШНІЙ ШОВ
РОЗМІР | ТАЛІЯ (дюйми) | СТЕГНО (в) |
---|---|---|
30 | 30.5 – 31 | 22.5 – 23 |
31 | 31.5 – 32 | 23 – 23.5 |
32 | 32.5 – 33 | 23.5 – 24 |
33 | 33.5 – 34 | 23 – 24.5 |
Таблиця розмірів жіночих джинсів
Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Талія (дюйми) |
---|---|---|
23 | 00 | 23.5” – 24.5” |
24 | 0 | 24.5” – 25.5” |
25/26 | 2 | 25.5” – 27.5” |
27 | 4 | 27.5” – 28.5” |