ЗНАЙДІТЬ ОБСЯГ ТАЛІЇ СВОЇХ ДЖИНСІВ
| Розмір в штанах | Розмір у джинсах (дюйми) | Талія (дюйми) |
|---|---|---|
| 4/5 | 27 | 28.25 |
| 6/7 | 28 | 29.25 |
| 8/9 | 29 | 30.25 |
| 10/11 | 30 | 31.25 |
Таблиця перетворення розмірів
| Розмір | Розмір сукні | Природні стегна |
|---|---|---|
| 28 | 6 | 38–39″ |
| 29 | 6/8 | 39–40″ |
| 30 | 8 | 40–41″ |
| 31 | 10 | 41–42″ |
Жіночий низ
| РОЗМІР АЛЬФА | РОЗМІР | ДЖИНСОВИЙ РОЗМІР |
|---|---|---|
| XS | 0 | 25 |
| С | 2 | 26 |
| 4 | 27 | |
| М | 6 | 28 |
Довідник розмірів для жінок (числовий)
| Розмір США – цифровий | 00 | 4 |
|---|---|---|
| Бюст | 31" | 34" |
| Талія | 23" | 26" |
| Стегно | 34" | 37" |
Жіночі низи
| Розмір Леві | Внутрішній розмір | Розмір США |
|---|---|---|
| 26 | XS | 2 |
| 27 | XS-S | 2-4 |
| 28 | С | 4 |
| 29 | С-М | 4-6 |