2015 Всесвітня каса
ранг | Група випуску | Світовий |
---|---|---|
1 | Зоряні війни: Епізод VII – Пробудження Сили | $2,068,223,624 |
2 | Світ Юрського періоду | $1,670,400,637 |
3 | Лютий 7 | $1,515,047,671 |
4 | Месники: Ера Альтрона | $1,402,805,868 |
Блокбастери Зоряні війни: Пробудження Сили, Світ Юрського періоду, Месники: Ера Альтрона, Міньйони та Форсаж 7 кожен заробив понад 1 мільярд доларів у всьому світі, це вперше п’ять фільмів за календарний рік.
«Вартові галактики» у вітчизняному прокаті за 2014 рік
ранг | Звільнення | Дистриб'ютор |
---|---|---|
1 | Вартові галактики | Кінофільми студії Уолта Діснея |
2 | Голодні ігри: Сойка-пересмішниця. Частина 1 | Фільми Lionsgate |
3 | Капітан Америка: Зимовий солдат | Кінофільми студії Уолта Діснея |
4 | Лего фільм | Warner Bros. |
Ключ Bajrangi Bhaijaan: Приблизно
ранг | Звільнення | Всього валового |
---|---|---|
1 | Баджрангі Бхаіджан | $62,036,910 |
2 | Прем Ратан Дхан Пайо | $41,708,786 |
3 | Лютий 7 | $24,714,209 |
4 | Світ Юрського періоду | $22,212,557 |
Найкасовіші фільми
ранг | пік | Назва |
---|---|---|
1 | 1 | Аватар |
2 | 1 | Месники: Фінал |
3 | 3 | Аватар: шлях води |
4 | 1 | Титанік |