Вітчизняна каса за 2020 рік
ранг | Звільнення | Театри |
---|---|---|
1 | Погані хлопці на все життя | 3,775 |
2 | 1917 | 3,987 |
3 | Їжак Соник | 4,198 |
4 | Джуманджі: наступний рівень | 4,227 |
Найкасовіші фільми 2020 року
ранг | фільм | 2020 валовий |
---|---|---|
1 | Погані хлопці на все життя | $204,417,855 |
2 | 1917 | $157,901,466 |
3 | Їжак Соник | $146,066,470 |
4 | Джуманджі: наступний рівень | $124,736,710 |
Каса
ранг | Назва | Дистриб'ютор |
---|---|---|
6 | Поклик дикої природи | 20 століття |
7 | Вперед | Дісней |
8 | Крудс: Нова ера | Універсальний |
9 | принцип | Warner Bros. |
Вітчизняний прокат за травень 2020 року
ранг | Звільнення | Дистриб'ютор |
---|---|---|
1 | Нещасний | Фільми IFC |
2 | Як побудувати дівчину | Фільми IFC |
3 | Ми закликаємо Темряву | Сабан фільми |
4 | Зникнення в Кліфтон Хілл | Фільми IFC |
Переможців було оголошено під час церемонії нагородження 9 лютого 2020 року. паразит став першим неангломовним фільмом, який отримав нагороду за найкращий фільм. Це також був шостий фільм, номінований як на найкращий фільм, так і на найкращий міжнародний повнометражний фільм того ж року.