Глобальна топ-10
# | ТБ (англійською) | Тижнів у Топ-10 |
---|---|---|
1 | Supacell: 1 сезон | 2 |
2 | Чоловік із 1000 дітьми: обмежена серія | 1 |
3 | Найгірший сусід по кімнаті: 2 сезон | 2 |
4 | Бріджертон: 3 сезон | 8 |
Для шанувальників Netflix також перегляньте 10 найпопулярніших фільмів на Netflix прямо зараз.
- Людина з 1000 дітьми (2024)
- Найгірший сусід по кімнаті 2 сезон (2022) …
- Supacell сезон 1 (2024) …
- Володіння Манхеттеном 1 сезон (2024)…
- Костюми 9 сезон (2011) …
- Ваша честь 1 сезон (2020) …
- Спринт 1 сезон (2024) …
Глобальна топ-10
# | фільми (англійською) | Перегляди |
---|---|---|
1 | Поліцейський з Беверлі-Хіллз: Аксель Ф | 41,000,000 |
2 | Сімейна справа | 31,900,000 |
3 | Тригер попередження | 8,000,000 |
4 | Щенячий патруль: фільм | 5,200,000 |
Серія
# | Назва | Години перегляду (мільйони) |
---|---|---|
1 | Гра в кальмара | 1,650.45 |
2 | Чужі речі | 1,352.09 |
3 | Середа | 1,237.15 |
4 | Дамер – Монстр: історія Джеффрі Дамера | 856.22 |
Bridgerton, The Good Place і Supacell це лише кілька шоу, які ви повинні переглянути на Netflix цього місяця. Сервіси потокового передавання відомі тим, що мають серіали, які заслуговують нагород, але також мають багато невдач.