Таблиця розмірів бюстгальтера в CMS і дюймах
Розмір | Під грудьми (см) | Над грудьми (см) |
---|---|---|
34 | 73-77 | 97-100 |
36 | 78-82 | 102-105 |
38 | 83-87 | 107-110 |
40 | 88-92 | 112-115 |
Довідник розмірів
РОЗМІР ТІЛА | РОЗМІР SA | ТАЛІЯ (СМ) |
---|---|---|
XL | 16 | 90 – 95 |
2XL | 18 | 96 – 101 |
3XL | 20 | 102 – 107 |
4XL | 22 | 107 – 112 |
Конвертер розміру сорочки (буква в цифру)
Буква (означає) | Номер | Шия |
---|---|---|
Розмір S (маленький) | 39 Розмір | 39 см |
Розмір M (середній) | 40 Розмір | 40 см |
Розмір M (середній) | 41 Розмір | 41 см |
Розмір L (великий) | 42 Розмір | 42 см |
Чоловічі брюки, брюки, джинси та шорти
Розмір | Для розміру талії (сантиметри) | Для розміру талії (дюйми) |
---|---|---|
ВЕЛИКИЙ | 92 | 36 |
X-ВЕЛИКИЙ | 97 | 38 |
2X-ВЕЛИКИЙ | 102 | 40 |
3Х-ВЕЛИКИЙ | 107 | 42 |
Оскільки мій список порівняння розмірів чашок починає збільшуватися від чашок А до чашок В і далі, вважайте чашку С своєрідною серединою. Якщо ваші груди найкраще підходять у бюстгальтері з чашками С, у вас є стільки чудових варіантів, коли справа доходить до бюстгальтерів і того, що вони для вас можуть зробити.