Великі чоловічі брюки, брюки, джинси та шорти
Розмір | Для розміру талії (сантиметри) | Для розміру талії (дюйми) |
---|---|---|
5X-ВЕЛИКИЙ | 117 | 46 |
6X-ВЕЛИКИЙ | 122 | 48 |
7Х-ВЕЛИКИЙ | 127 | 50 |
8Х-ВЕЛИКИЙ | 132 | 52 |
Таблиця розмірів
Наші розміри (см) | Розміри США | Вік |
---|---|---|
110 | 4T | 4-5 років |
120 | 5T | 5-6 років |
130 | 6-7 | 6-8 років |
140 | 8-10 | 8-12 років |
Довідка щодо розмірів
Розмір США | Ганна Розмір | вага |
---|---|---|
5 | 110 см | 37-48 фунтів |
6-7 | 120 см | 45-55 фунтів |
8 | 130 см | 52-64 фунтів |
10 | 140 см | 62-80 фунтів |
Таблиця розмірів бюстгальтера в CMS і дюймах
Розмір | Під грудьми (см) | Над грудьми (см) |
---|---|---|
36 | 78-82 | 102-105 |
38 | 83-87 | 107-110 |
40 | 88-92 | 112-115 |
42 | 93-97 | 117-120 |
Таблиця перетворення розмірів
вимірювання тіла | ||
---|---|---|
Л | 36-38" | 91-96см |
XL | 40-42" | 102-107 см |
2XL | 44-46" | 112-117 см |
3XL | 48-50" | 122-127 см |