Перетворення вимірювання талії на розмір джинсів
Розмір штанів | Вимірювання талії | Розмір джинсів |
---|---|---|
С | 26" – 28" | 27" |
— | 27" – 29" | 28" |
М | 28" – 30" | 29" |
— | 29" – 31" | 30" |
Брюки
Розмір | Довжина ноги: | Талія: |
---|---|---|
38S | 30 дюймів (76,5 см) | 38 дюймів (96 см) |
38R | 32 дюйма (81,5 см) | 38 дюймів (96 см) |
38 л | 34 дюйма (86,5 см) | 38 дюймів (96 см) |
40S | 30 дюймів (76,5 см) | 40 дюймів (101 см) |
Чи буде талія 28 a розмір 10? Розмір 28 зазвичай відповідає розміру 10.
Жіночі мірки
Вимірювання жіночого тіла | 8 | 12 |
---|---|---|
Об'єм талії (см) | 66 | 74 |
Сидіння/стегна (дюйми) | 35 | 39 |
Сидіння/стегна (см) | 89 | 99 |
Довжина ноги, якщо не вказано (дюйми) | 29 | 31.5 |
Найпоширеніший розмір Середній або розмір 8-10, розмір талії 29-31 дюйм.