Таблиця перетворення розмірів
вимірювання тіла | ||
---|---|---|
С | 28-30" | 71-76 см |
М | 32-34" | 81-86 см |
Л | 36-38" | 91-96см |
XL | 40-42" | 102-107 см |
ЧОЛОВІЧІ БРЮКИ
РОЗМІР | ПІДХОДИТЬ НА ТАЛІЮ (см) | РОЗМІР (АЛЬФА) |
---|---|---|
77р | 77 | С |
82R | 82 | М |
87р | 87 | Л |
92R | 92 | XL |
Таблиця розмірів жіночих джинсів
Талія (дюйми) | Розмір джинсів США | Талія (см) |
---|---|---|
30.5 | 12 | 77 |
31.5 | 14 | 80 |
33 | 16 | 84 |
34 | 18 | 86 |
Довідник розмірів для жінок (числовий)
Розмір США – цифровий | 00 | 4 |
---|---|---|
Бюст | 31" | 34" |
Талія | 23" | 26" |
Стегно | 34" | 37" |
РОЗМІР | 85 | |
---|---|---|
дюйм | см/м | |
B: ТАЛІЯ (РОЗКЛАБЛЕНА) | 34 2/3 | 88 см |
стегно | 41 | 1,04 м |
СТЕГНА | 13 2/5 | 34 см |