Таблиця ідеальної ваги
Висота | жінки | |
---|---|---|
Фути та дюйми | Метри | Кг |
5' 3" | 1.600 | 48 – 61 |
5' 3½" | 1.613 | 49 – 62 |
5' 4" | 1.626 | 49 – 63 |
Таблиця ваги залежно від росту для чоловіків і жінок
Висота у футах | Висота в см | Середня вага жінки в кг |
---|---|---|
5'2” | 157 | 44.9 – 54.9 |
5'3” | 160 | 47.2 – 57.6 |
5'4” | 163 | 49 – 59.9 |
5'5” | 165 | 51.2 – 62.6 |
ЖІНОЧИЙ – ЦАРСЬКИЙ
Розмір | ВИСОТА (фути + дюйми) | ГРУДИ (дюйми) |
---|---|---|
С | 5'2" | 33.5 |
М | 5'3" | 36 |
Л | 5'4" | 39 |
XL | 5'7" | 41 |
Якщо ви важите 107 фунтів або менше на цьому зрості ви вважається недостатньою вагою з ІМТ 18,4. Діапазон здорової ваги для цієї жінки буде від 108 до 145 фунтів. ІМТ — це лише один із способів вимірювання здорової ваги. Деякі жінки мають низьку, але все ще здорову вагу.
Середній зріст жінки становить приблизно 5 футів 5 дюймів. 5'3" не надто далеко від середнього. Середній зріст чоловіка 5 футів 10 дюймів, тому він трохи високий.