Таблиця розмірів бюстгальтера в CMS і дюймах
розмір | У cms | У дюймах |
---|---|---|
38F | 83 – 87 | 43.7 – 44.9 |
38G | 83 – 87 | 45.2 – 46.5 |
40B | 88 – 92 | 41 – 41.7 |
40C | 88 – 92 | 41.7 – 42.5 |
Міжнародна таблиця перерахунку для дитячого одягу
НАС | Великобританія | Європа |
---|---|---|
18-24 м | 18 м. вул | 80-86 см |
23/24 м | 24 м. вул | 86-92 см |
2T | 2-3 | 92-98 см |
4T | 3-4 | 98-104 см |
Таблиця розмірів
Малий (S) | ||
---|---|---|
груди: | Дюйми | 36 |
Сантиметри | 92 | |
Талія: | Дюйми | 28 |
Сантиметри | 72 |
Придбання бюстгальтера:
Підгруддя | 66-70 см | 76-80 см |
---|---|---|
D Кубок | 78-80 см | 88-90см |
Кубок DD | 79-81 см | 89-91 см |
Кубок Е | 83-85 см | 93-95 см |
Кубок F | 86-88 см | 96-98 см |
Таблиця перетворення розмірів
вимірювання тіла | ||
---|---|---|
Розмір | Бюст | |
2 | XS | 82,5 см |
4-6 | С | 85-87,5 см |
8-10 | М | 90-92,5 см |