Перетворення розмірів жіночого взуття
| Розміри США | Євро розміри | Розміри Великобританії |
|---|---|---|
| 6 | 36.5 | 4 |
| 6.5 | 37 | 4.5 |
| 7 | 37.5 | 5 |
| 7.5 | 38 | 5.5 |
ЖІНОЧИЙ РОЗМІР
| КАНАДА / США | ЄВРО | ДЮЙМИ |
|---|---|---|
| 7 | 37-38 | 9.25" |
| 7.5 | 38 | 9.375" |
| 8 | 38-39 | 9.5" |
| 8.5 | 39 | 9.6875" |
Розмір Великобританії 7 – Індія 8 розмір.
| Великобританія/Індія | Довжина (в см) | євро |
|---|---|---|
| 4 | 23 | 36 |
| 4.5 | 23.5 | 37 |
| 5 | 24 | 38 |
| 5.5 | 24.25 | 38 |
Перетворення розмірів чоловічого взуття
| Розміри США | Євро розміри | Розміри Великобританії |
|---|---|---|
| 7 | 40 | 6.5 |
| 7.5 | 40-41 | 7 |
| 8 | 41 | 7.5 |
| 8.5 | 41-42 | 8 |