Сьогодні 24-каратний курс золота за грам в Об'єднані Арабські Емірати (AED)
грам | Сьогодні | Зміна |
---|---|---|
1 | 287 дирхамів ОАЕ | -0.75 |
8 | 2294 дирхамів ОАЕ | -6 |
10 | 2867,50 дирхамів ОАЕ | -7.50 |
100 | 28 675 дирхамів ОАЕ | -75 |
Сьогодні 24-каратний курс золота за грам в Дубаї (AED)
грам | Сьогодні | вчора |
---|---|---|
1 | 286 дирхамів ОАЕ | 287,50 дирхамів ОАЕ |
8 | 2288 дирхамів ОАЕ | 2300 дирхамів ОАЕ |
10 | 2860 дирхамів ОАЕ | 2875 дирхамів ОАЕ |
100 | 28 600 дирхамів ОАЕ | 28 750 дирхамів ОАЕ |
Хоча запровадження податку на додану вартість (ПДВ) стягує податок у розмірі 5% з усіх придбаних товарів, купувати золото в Дубаї все ще значно дешевше порівняно з іншими країнами світу. Також туристи можуть вимагати відшкодування ПДВ в ОАЕ за всі покупки, зроблені в країні.
Сьогодні курс золота/ціна за грам в ОАЕ (AED)
Золота одиниця | Ціна золота в дирхам ОАЕ (AED) |
---|---|
1 грам 24K | 281 734 дирхамів ОАЕ |
1 грам 22K | 258 257 дирхамів ОАЕ |
1 грам 21K | 246 517 дирхамів ОАЕ |
1 грам 18K | 211 300 AED |
Гонконг. Найдешевше місце для покупки золота Гонконг може стати країною з найдешевшою ціною на золото у світі. Ви можете зайти в кілька банків і придбати золоті монети, часто з нижчою премією порівняно з іншими країнами.