футбол
ЗВАННЯ | ШКОЛА | ЗАПИС |
---|---|---|
ЗВАННЯ | ШКОЛА | ЗАПИС |
1 | Мічиган (61) | 15-0 |
2 | Вашингтон | 14-1 |
3 | Техас | 12-2 |
футбол
ранг | Команда | Середнє |
---|---|---|
ранг | Команда | Середнє |
1 | Мічиган | 10.40 |
2 | вул. Огайо | 11.23 |
3 | Penn St. | 13.46 |
25 найкращих команд
ранг | Команда | запис |
---|---|---|
1 | Мих | 15-0 |
2 | мити | 14-1 |
3 | текс | 12-2 |
4 | UGa | 13-1 |
Рейтинг футбольних команд NCAA за загальною кількістю перемог
ранг | Команда | Всього ігор |
---|---|---|
1 | Мічиган | 1,393 |
2 | Алабама | 1,345 |
3 | Штат Огайо | 1,350 |
4 | Нотр-Дам | 1,326 |
Рейтинг студентського футболу
РК | Команда | PTS |
---|---|---|
1 | МІХ (61) | 1525 |
2 | МИТИ | 1459 |
3 | TEX | 1356 |
4 | УГА | 1328 |