Енергія
Ім'я | Ціна | одиниця |
---|---|---|
Бензин RBOB | 2.51 | доларів США за галон |
Уран | 85.50 | доларів США за 250 Pfund U308 |
Нафта (Brent) | 84.39 | доларів США за барель |
Нафта (WTI) | 81.22 | доларів США за барель |
Основна інформація. Спотова ціна сирої нафти WTI знаходиться на поточному рівні 84.70, порівняно з 82,83 у попередній ринковий день і з 70,66 рік тому. Це зміна на 2,26% порівняно з попереднім ринковим днем і на 19,87% порівняно з минулим роком.
Сира нафта та природний газ
Індекс | одиниці | Ціна |
---|---|---|
CL1: COM WTI Crude Oil (Nymex) | США/барель | 81.28 |
CO1: COM Brent Crude (ICE) | США/барель | 84.49 |
CP1: COM Crude Oil (Токіо) | JPY/кл | 86,400.00 |
NG1: COM природний газ (Nymex) | USD/MMBtu | 2.37 |
Останні контракти
Останній | Змінити | |
---|---|---|
Сира нафта, серпень 2024 р | $80.90 | -0.51 |
Сира нафта WTI (NYM $/bbl) Перший місяць | $80.90 | -0.51 |
Сира нафта, вересень 2024 р | $80.04 | -0.52 |
Сира нафта, жовтень 2024 р | $79.19 | -0.52 |
Ви навіть можете купувати справжню нафту бочками. Сира нафта торгується на Нью-Йоркській товарній біржі як ф’ючерсні контракти на легку сиру нафту, а також на інших товарних біржах у всьому світі. Ф'ючерсні контракти — це угоди про поставку певної кількості товару за фіксованою ціною та датою в майбутньому.